您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

民政部关于印发社会工作者职业水平证书登记办法的通知

时间:2024-05-06 18:15:43 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9527
下载地址: 点击此处下载

民政部关于印发社会工作者职业水平证书登记办法的通知

民政部


民政部关于印发社会工作者职业水平证书登记办法的通知

民发[2009]44号


各省、自治区、直辖市民政厅(局),新疆生产建设兵团民政局:

《社会工作者职业水平证书登记办法》已经2009年3月2日部长办公会议研究通过,现印发给你们,请遵照执行。

                         二〇〇九年四月八日

  社会工作者职业水平证书登记办法

  第一条 为规范社会工作者职业水平证书登记工作,加强社会工作人才队伍建设,根据国家有关规定,制定本办法。

  第二条 本办法所称社会工作者,是指通过全国社会工作者职业水平评价取得《中华人民共和国社会工作者职业水平证书》的人员,包括助理社会工作师、社会工作师和高级社会工作师。

  第三条 社会工作者职业水平证书实行登记服务制度。民政部负责全国社会工作者职业水平证书登记服务的管理工作。省、自治区、直辖市人民政府民政部门负责本行政区域内社会工作者职业水平证书的登记服务工作。

  第四条 社会工作者职业水平证书登记分为首次登记和再登记。首次登记的受理期限为通过社会工作者职业水平评价后1年内,登记有效期为3年。首次登记后,每3年进行再登记。再登记的受理期限为上次登记有效期满前3个月。

  第五条 申请首次登记的社会工作者,应当具备下列条件:

  (一)具有完全民事行为能力;

  (二)通过全国社会工作者职业水平评价取得职业水平证书并且在登记受理期限内;

  (三)遵纪守法,恪守职业道德。

  第六条 申请首次登记的社会工作者,应当将下列材料报送户籍或者工作所在地社会工作者职业水平证书登记机构:

  (一)身份证明;

  (二)《中华人民共和国社会工作者职业水平证书》;

  (三)登记申请表。

  第七条 受理首次登记申请的机构应当自受理申请之日起30个工作日内对申请人提交的材料进行审核。审核合格的,予以登记并根据所通过的职业水平评价级别相应发给民政部统一印制的助理社会工作师登记证书、社会工作师登记证书或者高级社会工作师登记证书。审核不合格的,应当通知申请人并说明理由。

  第八条 申请再登记的社会工作者,应当具备下列条件:

  (一)具有完全民事行为能力;

  (二)持有登记证书并且在再登记受理期限内;

  (三)接受社会工作者继续教育办法规定的继续教育;

  (四)遵纪守法,恪守职业道德。

  第九条 申请再登记的社会工作者,应当将下列材料报送户籍或者工作所在地社会工作者职业水平证书登记机构:

  (一)身份证明;

  (二)登记证书;

  (三)再登记申请表;

  (四)继续教育证明。

  第十条 受理再登记申请的机构应当自受理申请之日起30个工作日内对申请人提交的材料进行审核。审核合格的,在其登记证书“再登记情况”栏目内加盖登记专用章。审核不合格的,应当通知申请人并说明理由。

  第十一条 助理社会工作师登记证书、社会工作师登记证书、高级社会工作师登记证书应当妥善保管,不得涂改、出借、出租或转让。

  第十二条 有下列情形之一的,经有关单位和个人提出,由登记机构调查核实后不予登记;已经登记的,注销登记:

  (一)以不正当手段取得登记证书的;

  (二)私自涂改、出借、出租和转让登记证书的;

  (三)在社会工作活动中,违反有关法律、法规、规章制度或者职业道德,造成不良影响的。

  被注销登记的,自登记注销之日起,其登记证书自动失效。

  第十三条 省、自治区、直辖市人民政府民政部门应当及时将登记资料录入登记信息系统,并定期将本省、自治区、直辖市当年社会工作者职业水平证书登记情况报民政部备案。

  第十四条 民政部通过网络、公告等形式定期向社会公布已登记的社会工作者有关信息,供有关单位和社会公众查询。

  第十五条 鼓励国家机关、企事业单位、公益类社会组织和社区根据工作需要,优先聘任获得登记证书的社会工作者。

  第十六条 省、自治区、直辖市人民政府民政部门可以结合本行政区域的实际情况,制定当地社会工作者职业水平证书登记服务的具体规定,并报民政部备案。

  附件:1.社会工作者职业水平证书登记申请表
  http://sw.mca.gov.cn/accessory/200904/1239842360952.doc
  2.社会工作者职业水平证书再登记申请表
  http://sw.mca.gov.cn/accessory/200904/1239842444515.doc



河北省人民政府关于鼓励外商投资的若干规定

河北省人民政府


河北省人民政府关于鼓励外商投资的若干规定
河北省人民政府



第一条 为了认真贯彻执行《国务院关于鼓励外商投资的规定》,吸引外商投资,引进先进技术,增强出口创汇能力,加速我省国民经济的发展,制定本规定。
第二条 对经政府主管部门批准的产品出口企业和先进技术企业,经营期在十年以上的,从开始获利的年度起,第一年至第五年免征地方所得税,第六年至第十年减半征收地方所得税。所有在本省境内兴办的上述两种外商投资企业,免征城市配套费。
第三条 对产品出口企业,凡当年出口产品产值达到当年企业产值百分之七十以上的,免征房产税和车船使用牌照税;对先进技术企业,从审核机关确认的当年起至第四年,免征房产税和车船使用牌照税。
第四条 经批准设立的外商投资企业,在建设中所需的各种物资,凡列入可行性研究报告并纳入行业计划的,按对待国营企业的办法由物资部门优先供应。
第五条 在外商投资企业供职的外方人员(包括其家属)在本省境内的因公出差、旅游,其食宿费和私用物品采购,与国内人员执行同一标准。
第六条 外商投资企业按照《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定》提取的住房补贴,不再上缴财政,留给企业改善中方职工的住房条件。
第七条 外商投资企业根据生产经营需要,由董事会自行确定机构和人员编制,在当地劳动人事部门的协助下,自行招聘、辞退、解聘职工(含干部)。具体办法按照劳动人事部《关于外商投资企业用人自主权和职工工资,保险福利费用的规定》执行。
第八条 产品出口企业和先进技术企业的场地使用费,在确认的年度内,按下列标准计收:
(一)开发费和使用费综合计收的地区,为每年每平方米人民币二至十元;
(二)开发费一次性计收或者上述企业自行开发场地的地区,使用费每年每平方米人民币一至二元。
第九条 对产品出口企业和先进技术企业优先提供生产经营所需的水、电、气,优先解决运输和通讯设施。收费标准按国营企业同等收费标准计收。
第十条 产品出口企业和先进技术企业在生产和流通过程中需要借贷的短期周转资金,以及其它必需的信贷资金,经企业开户银行审核后,由有关银行优先给予解决。
第十一条 如确属引进世界先进技术,从事新产品开发,使产品升级换代,增强出口创汇能力,经省政府批准,可借用省、地(市)计经委留成外汇解决经营初期的外汇不足,待企业产品出口后偿还。
第十二条 凡属本省、市权限内审批的外商投资企业,审批机关从收到符合国家有关规定和要求的上报文件之日起,对项目建议书、可行性研究报告、合同、章程,均在三十天内批复,批准证书在十天内签发。
第十三条 香港、澳门、台湾的公司、企业和其它经济组织及个人投资兴办企业,参照本规定执行。
第十四条 本规定授权河北省对外经济贸易厅负责解释。
第十五条 本规定自颁布之日起施行。



1987年8月22日

关于下发国家(地区)代码表的通知

国家外汇管理局


关于下发国家(地区)代码表的通知
国家外汇管理局



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局;各外汇指定银行:
(96)汇国函字第202号文,要求各有关金融机构在“限额申报的计算机软件”未开发完成之前须逐步日填写《限额内对外付款申报统计表》,考虑到部分地区国际收支统计监测系统尚未安装就绪,现将国家(地区)代码表(见附件)发给你们,《限额内对外付款申报统计表》中
国家(地区)一栏请按国家(地区)代码表中对应的三数字代码填写。
本文由国家外汇管理局各分局转发至所辖的外资金融机构。
特此通知。
附件:国家(地区)代码表
国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴西 |076| J | | N | | 乌克兰 |804|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | Y Z | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
-------------------------------------------------------------



1996年9月9日